
| 단지정보 | 단지명칭 | 광교더포레스트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원영통구 광교마을로 156 | |||
| 대지면적 | 109,975 ㎡ | 건축면적 | 12,829.14 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트(벽식) | 건폐율 | 11.67 % | |
| 시행회사 | ㈜LH 토지주택공사 | |||
| 시공회사 | ㈜고려개발 | |||
| 사업승인일 | 2007-12-27 | 사업준공일 | 2013-12-12 | |
| 전화번호 | 031-215-7033 | 팩스번호 | 031-215-7035 | |
| 총세대수 | 1702 세대 | 층 수 | 층 | |
| 동 수 | 16 동 | |||
| 주차대수 | 2,624 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74A 84A 101A 101B 120A 120B 135C
|
||